2011. 1. 10. 15:20
728x90
순위 | 시청률 | 제 목 | 주인공 | |
1 | 34.30% | 히어로 | 기무라 타쿠야, 마츠 다카코 | V |
2001 | 중졸 출신의 전례 없는 검사. 도쿄 지검에 새 바람이 분다. 시청률 몫을 하는 드라마. | |||
2 | 32.30% | 뷰티풀 라이프 | 기무라 타쿠야, 토키와 다카코 | |
2000 | 미용사인 남자 주인공과 병으로 다리를 못쓰는 여자 주인공의 러브스토리 | |||
3 | 30.70% | 러브 제너레이션 | 기무라 타쿠야, 마츠 다카코 | V |
1997 | 이름에서도 와닿는 말 그대로 러브스토리. 그 시작은 러브호텔??? (이런 응큼쟁이들) | |||
4 | 30.40% | Good Luck | 기무라 타쿠야, 시바사키 코우 | V |
2003 | 파일럿(남주)과 정비공(여주) 그리고 승무원들의 이야기. 매회 잠깐 등장하는 윤손하의 미친(?) 존재감 | |||
5 | 29.20% | 롱 베이케이션 | 기무라 타쿠야, 야마구치 토모코 | V |
1996 | 러브 스토리. 지금은 상상하기 힘든 출연진들. 히로스에 료쿄의 어린 모습도 볼 수 있다 | |||
6 | 28.30% | GTO | 소리미치 다카시, 마츠시마 나나코 | V |
1998 | ||||
7 | 28.20% | 한지붕아래1 | 에구치 요스케, 후쿠야마 마시하루, 이시다 잇세이, 사카이 노리코 | |
1993 | ||||
8 | 27.80% | 고쿠센2 | 나카마 유키에,카메나시 카즈야,아카니시 진 | V |
2005 | ||||
9 | 27.00% | 아스나로백서 | 이시다 히카리, 기무라 타쿠야, 니시지마 히데토시 | |
1993 | ||||
10 | 26.70% | 한지붕아래2 | 에구치 요스케, 후쿠야마 마시하루, 이시다 잇세이, 마츠 다카코 | |
1997 | ||||
11 | 26.10% | 야마토 나데시코 | 마츠시마 나나코, 츠츠미 신이치 | |
2000 | ||||
12 | 25.30% | 후루하타닌자부로2 | 타무라 마사카즈, 니시무라 마사히코, 각회게스트 | |
1996 | ||||
13 | 25.10% | 잠자는 숲 | 기무라 타쿠야, 나카야마 미호 | |
1998 | ||||
13 | 25.10% | 후루하타닌자부로3 | 타무라 마사카즈, 니시무라 마사히코, 각회게스트 | |
1999 | ||||
15 | 24.90% | 프라이드 | 기무라 타쿠야, 다케우치 유코 | V |
2004 | ||||
16 | 24.20% | 오야지 | 오카다 준이치, 히로스에 료코 | |
2000 | ||||
17 | 23.90% | 김전일소년사건부1 | 도모토 쯔요시, 토모사카 리에, 후루오야 마사토 | |
1995 | ||||
17 | 23.90% | 협주곡 | 타무라 마사카즈, 기무라 타쿠야, 미야자와 리에 | |
1996 | ||||
17 | 23.90% | 화려한일족 | 기무라 타쿠야, 키타오오지 킨야, 야마모토 코지, 스즈키 쿄카 | V |
2007 | ||||
20 | 23.70% | 하얀거탑 | 카라사와 토시아키,에구치 요스케 | V |
2004 | ||||
20 | 23.70% | 비치 보이즈 | 타케노우치 유타카,소리미치 다카시 | |
1997 | ||||
22 | 23.60% | 101번째 프로포즈 | 아사노 아츠코, 다케다 테츠야, 에구치 요스케 | V |
1991 | ||||
23 | 23.40% | 퓨어 | 와쿠이 에미, 츠츠미 신이치, 타카하시 카츠노리 | |
1996 | ||||
24 | 22.90% | 이 세상의 끝 | 스즈키 호나미, 미카미 히로시, 토요카와 에츠시 | |
1994 | ||||
24 | 22.90% | 도쿄 러브스토리 | 스즈키 호나미, 오다 유지, 에구치 요스케 | |
1991 | ||||
26 | 22.80% | 서유기 | 카토리 싱고, 후카츠 에리, 이토 아츠시 | |
2006 | ||||
27 | 22.50% | 신이시여 조금만 더 | 카네시로 타케시, 후카다 쿄코 | |
1998 | ||||
27 | 22.50% | 김전일소년사건부2 | 도모토 쯔요시, 토모사카 리에, 후루오야 마사토 | |
1996 | ||||
27 | 22.50% | 집 없는 아이2 | 아다치 유미, 도모토 코이치, 쿠사나기 쯔요시 | |
1995 | ||||
30 | 22.40% | 엔진 | 기무라타쿠야, 코유키 | |
2005 | ||||
31 | 22.30% | 하늘에서 떨어지는 일억개의 별 | 아카시야 산마, 기무라 타쿠야, 후카츠 에리 | V |
2002 | ||||
32 | 22.20% | 별의 금화 | 사카이 노리코, 타케노우치 유타카 | |
2001 | ||||
33 | 22.10% | 속 별의 금화 | 사카이 노리코, 타케노우치 유타카 | |
1996 | ||||
33 | 22.10% | 닥터 고토진료소 | 요시오카 히데타카, 시바사키 코우, 아오이 유우, 카케이 토시오 | |
2006 | ||||
35 | 22.00% | 29세의 크리스마스 | 야마구치 토모코, 야나기바 토시로, 마츠시타 유키 | |
1994 | ||||
36 | 21.90% | 고교교사1 | 사나다 히로유키, 사쿠라이 사치코, 아카이 히데카즈 | |
1993 | ||||
37 | 21.70% | 꽃보다남자2 | 이노우에마오, 마츠모토 준, 오구리 슌, 마츠다쇼타, 아베 츠요시 | V |
2007 | ||||
38 | 21.50% | 마녀의 조건 | 마츠시마 나나코, 타키자와 히데야키 | V |
1999 | ||||
38 | 21.50% | 라스트 크리스마스 | 오다유지, 야다 아키코 | |
2004 | ||||
38 | 21.50% | 쇼무네 | 에스미 마키코, 쿄노 코토미, 호쇼 마이 | |
1998 | ||||
41 | 21.40% | 사람에게 상냥하게 | 카토리 싱고, 마츠오카 미츠루 | |
2002 | ||||
42 | 21.30% | 사랑한다고 말해줘 | 토요카와 에츠시, 토키와 다카코, 야다 아키코 | |
1995 | ||||
43 | 21.10% | 버진로드 | 와쿠이 에미, 소라마치 다카시, 다케다 테츠야 | |
1997 | ||||
44 | 21.00% | 전차남 | 이토 미사키, 이토 아츠시, 하야미 모코미치 | V |
2005 | ||||
44 | 21.00% | 러브 스토리 | 나카야미 미호, 토요카와 에츠시, 카토리 싱고 | |
2001 | ||||
46 | 20.90% | 성자의 행진 | 이시다 잇세이, 사카이 노리코 | |
1998 | ||||
47 | 20.80% | 좋은 사람 | 쿠사나기 쯔요시, 칸노미호 | |
1998 | ||||
47 | 20.80% | 깅로괴기파일~2개의 뇌를 가진 소년 | 도모토 코이치, 호쇼 마이, 미야케 켄 | |
1996 | ||||
49 | 20.70% | 나와 그녀와 그녀가 사는길 | 쿠사나기 쯔요시, 코유키 | |
2004 | ||||
50 | 20.50% | 돈이 없어 | 오다 유지, 자이젠 나오미, 이노하라 요시히코 | |
1994 | ||||
51 | 20.30% | 쇼무니2 | 에스미 마키코, 쿄노 코토미, 호쇼마이 | |
2000 | ||||
52 | 20.20% | 구명병동24시 2기 | 에구치 요스케, 마츠유키 야츠코 | |
2001 | ||||
52 | 20.20% | over time | 소리미치 타카시, 에스미 마키코 | |
1999 | ||||
54 | 20.10% | 파견의 품격 | 시노하라 료코, 카토 아이, 고이즈미 코타로, 오오이즈미 요 | V |
2007 | ||||
54 | 20.10% | 하얀 그림자 | 나카이 마사히로, 다케우치 유코, 카미카와 타카야 | |
2001 | ||||
54 | 20.10% | 인생은 최고다 | 하마다 마사토시, 기무라 타쿠야, 이시다 유리코 | |
1995 | ||||
54 | 20.10% | 미성년 | 이시다 잇세이, 소라마치 다카시, 카토리 싱고 | |
1995 | ||||
58 | 20.00% | 구명병동24시 1기 | 에구치 요스케,마츠시마 나나코 | |
1999 | ||||
59 | 19.90% | 링~최종장 | 야나기바 토시로, 나가세 토모야, 야다 아키코 | |
1999 | ||||
60 | 19.40% | 모래그릇 | 나카이 마사히로, 마츠유키 야스코 | |
2004 | ||||
61 | 19.30% | 카바치타레 | 토키와 다카코, 후카츠 에리 | |
2001 | ||||
62 | 19.20% | 인간실격 | 도모토 쯔요시,도모토 코이치,사쿠라이 사치코 | |
1994 | ||||
63 | 19.10% | 구명병동24시 3기 | 에구치 요스케, 마츠시마 나나코, 오구리 슌 슌 | |
2005 | ||||
64 | 18.90% | 마이보스 마이히어로 | 나가세 토모야, 테고시 유야,아라가키 유이,다나카 코키 | |
2006 | ||||
64 | 18.90% | 런치의 여왕 | 다케우치 유코, 에구치 유스케,츠마부키 사토시,야마시타 토모히사 | V |
2002 | ||||
66 | 18.80% | 노다메 칸타빌레 | 우에노 주리, 타마키 히로시,에이타 | V |
2006 | ||||
66 | 18.80% | 위험한 아네키 | 이토 미사키, 모리야마 미라이 | |
2005 | ||||
68 | 18.60% | 14세의 어머니 | 시다 미라이, 다나카 미사코, 나마세 카츠히사, 키타무라 카즈키 | |
2006 | ||||
68 | 18.60% | 닥터 고토의 진료소 | 요시오카 히데타카, 시바사키 코우 | |
2003 | ||||
70 | 18.40% | 미녀 혹은 야수 | 마츠시마 나나코, 후쿠야마 마사하루 | |
2003 | ||||
71 | 18.20% | 브라더즈 | 나카이 마사히로,키무라 요시노 | |
1998 | ||||
71 | 18.20% | 춤추는 대수사선 | 오다유지, 후카츠 에리 | V |
1997 | ||||
73 | 18.00% | Summer Snow | 도모토 쯔요시, 히로스에 료코, | V |
2000 | ||||
74 | 17.70% | 안티크~서양골동양과자점 | 타키자와 히데아키, 시이나 캇페이, 후지키 나오히토 | V |
2001 | ||||
75 | 17.40% | 고쿠센1 | 나카마 유키에,마츠모토 준, 오구리 슌 | V |
2002 | ||||
76 | 17.30% | 프로포즈 대작전 | 야마시타 토모히사, 나가사와 마사미, 에이쿠라 나나, 히라오카 유타 | V |
2007 | ||||
76 | 17.30% | 신선조 | 카토리 싱고, 야마모토 코지, 후지와라 타츠야 | |
2004 | ||||
78 | 17.20% | 오렌지 데이즈 | 츠마부키 사토시, 시바사키 코우, 나리미야 히로키 | V |
2004 | ||||
79 | 16.90% | 결혼 못하는 남자 | 아베 히로시, 나츠카와 유이, 쿠니나카 료코, 츠카모토 타카시 | V |
2006 | ||||
79 | 16.90% | 노부타를 프로듀스 | 호리키타 마키, 카메나시 카즈야, 야마시타 토모히사 | V |
2005 | ||||
79 | 16.90% | 여왕의 교실 | 아마미 유키, 하라 사치에, 시다 미라이, 후쿠다마 유코 | V |
2005 | ||||
79 | 16.90% | 사랑스런 그대에게 | 칸노 미호, 후지키 나오히토, 이토 미사키, 타마키 히로시 | |
2004 | ||||
83 | 16.80% | 태양은 지지않는다 | 타키자와 히데아키, 마츠유키 야스코, 유카 | |
2000 | ||||
84 | 16.40% | 어텐션 플리즈 | 우에토 아야, 니시키도 료, 후에키 유코, 유민, 아이부 사키 | |
2006 | ||||
84 | 16.40% | 드래곤 사쿠라 | 아베 히로시, 야마시타 토모히사, 나기사와 마사미 | |
2005 | ||||
86 | 16.30% | 롱 러브레터~포류교실 | 토키와 다카코, 쿠보즈카 요스케, 야마시타 토모히사 | V |
2002 | ||||
87 | 15.90% | 세상의 중심에서 사랑을 외치다 | 야마다 타카유키, 아야세 하루카 | V |
2004 | ||||
88 | 15.70% | 쿠로사기(검은사기) | 야마시타 토모히사, 호리키타 마키, 이치카와 유이, 아이카와 쇼 | V |
2006 | ||||
88 | 15.70% | 모토카레 | 도모토 쯔요시, 히로스에 료코, 우치야마 리나 | |
2003 | ||||
90 | 15.60% | 아네고 | 시노하라 료코, 토모사카 리에, 아카니시 진 | |
2005 | ||||
91 | 15.30% | 1리터의 눈물 | 사와지리 에리카, 니시키도 료, 후지키 나오히토 | V |
2005 | ||||
91 | 15.30% | 데릴사위 | 나가세 토모야, 다케우치 유코, 아이바 마사키 | |
2001 |
728x90